NO | 種別 | 概要/仕様 |
1 | 一般防錆/仕上塗装 | 環境レベル1〜5に合わせた塗装。 |
2 | 耐熱塗装(80℃以上1000℃迄) | 高温配管・機器、建屋屋上の遮熱塗装。 |
3 | 耐薬品塗装(酸・アルカリ他) | 薬品タンク内外面、薬品機器及び配管、堰関係塗装。 |
4 | 耐海水塗装 | 塩害対策塗装及び防水塗装、海洋構造物、重防食 |
5 | 建屋 コンクリート塗装 | 床・壁等の防塵・防埃、耐水・油、耐衝撃、滑り止め塗装他 |
■使用例 | |
1 | プラント設備の設備名/機器名/配管名 表示、矢印(流れ方向)色帯 他。 |
2 | 各種横断幕、テント・シートへの表示。 |
3 | 各種標識。 |
4 | 構内図、配置図、案内図、ボード・黒板への表示 等。 |
5 | 広告・看板、案内板。 |
6 | ウィンドサイン、屋内外装飾。 |
7 | 車のフリートマーク。 |
■特徴 | |
1 | 水に強い。 |
2 | 屋外での耐久性7年以上。 |
3 | 色あせしない、美しい光沢。 |
4 | 貼付け簡単 剥がれにくい。 |
5 | ご自分のデザインもスキャナーで簡単に入力。 |
■製作範囲 | ||
1 | 文字の大きさ | 10mm角〜1000mm角(400mm角以上は繋ぎとなります。) |
2 | 色の種類 | 150種 |
3 | 書体の種類 | 楷書/明朝(中・太)/丸ゴシック(中・太)/角ゴシック(細・中・太)/楷書 |
4 | 自作デザイン | スキャナーで入力 |